2025年5月時点の世界最高認定効率
- 単体ペロブスカイトセル:26.7%(第三者認定)
- ペロブスカイト/シリコンタンデム:33.9%(LONGi・UCL、第三者認定)
- ペロブスカイト/ペロブスカイトタンデム:28.0%(第三者認定)
- 大面積モジュール(100cm²以上):約20%(複数機関)
現在の最高記録(2025年)
単体ペロブスカイトセル
26.7%
認定最高効率
ペロブスカイト/Si
タンデム
タンデム
33.9%
LONGi / UCL達成
ペロブスカイト/
ペロブスカイトタンデム
ペロブスカイトタンデム
28.0%
認定効率
フレキシブル
ペロブスカイト
ペロブスカイト
23.4%
フレキシブル認定効率
ペロブスカイト/シリコンタンデム 記録の変遷
| 達成年月 | 効率 | 達成機関 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 33.9% | UCL(英国) | 2端子・4端子 |
| 2024年11月 | 33.9% | LONGi(中国) | 2端子 |
| 2023年12月 | 33.7% | KAUST(サウジアラビア) | 2端子 |
| 2023年6月 | 33.2% | LONGi(中国) | 2端子 |
| 2022年12月 | 32.5% | HZB(ドイツ) | 2端子 |
| 2022年4月 | 31.25% | LONGi(中国) | 4端子 |
| 2021年9月 | 29.8% | Helmholtz-Zentrum Berlin | 2端子 |
| 2020年12月 | 29.15% | HZB(ドイツ) | 2端子 |
| 2019年 | 28.0% | Fraunhofer ISE(ドイツ) | 4端子 |
単体ペロブスカイトセル 記録の変遷
| 達成年 | 効率 | 達成機関 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 26.7% | 複数機関 | NREL認定チャートに掲載 |
| 2023年 | 26.1% | KAUST | 認定効率 |
| 2022年 | 25.8% | 韓国・成均館大学 | 認定効率 |
| 2021年 | 25.5% | EPFL(スイス) | 認定効率 |
| 2019年 | 25.2% | KRICT(韓国) | 認定効率 |
| 2018年 | 23.7% | KRICT / MIT | 認定効率 |
| 2016年 | 22.1% | KRICT | 認定効率 |
| 2015年 | 20.1% | EPFL | 認定効率(初の20%超) |
| 2013年 | 16.2% | 韓国・SKKU | 認定効率 |
| 2012年 | 10.9% | 韓国・Park教授グループ | 固体型の初期記録 |
| 2009年 | 3.8% | 宮坂力教授(日本) | 初報告 |
各カテゴリ別の現在の認定最高効率(2025年5月時点)
| カテゴリ | 認定効率 | 達成機関 |
|---|---|---|
| ペロブスカイト単体(小面積セル) | 26.7% | 複数機関 |
| ペロブスカイト/シリコン タンデム | 33.9% | LONGi / UCL |
| ペロブスカイト/ペロブスカイト タンデム | 28.0% | 複数機関 |
| ペロブスカイト/CIGS タンデム | 24.2% | HZB |
| フレキシブルペロブスカイト | 23.4% | 複数機関 |
| 大面積モジュール(100cm²以上) | ~20% | 複数機関 |
| 鉛フリー(スズ系) | 15.4% | 複数機関 |
NRELのベストリサーチセルチャート
ペロブスカイト太陽電池を含む全太陽電池の認定効率の最新記録は、米国NREL(国立再生可能エネルギー研究所)が公開している「Best Research-Cell Efficiency Chart」で確認できます。定期的に更新されているため、最新情報はNRELの公式サイトをご参照ください。